Kaša ryžová NaturalProtein proteínová 8x60g štart balíček
Chceli by ste ochutnať naše zdravé a chutné proteínové ryžové kaše, ale neviete, akú príchuť si vybrať? Nechce sa vám hneď kupovať veľké balenie, ale chcete si ich najprv poriadne vyskúšať? V tom prípade nie je nič jednoduchšie, ako si objednať náš štartovací balíček a ochutnať ich všetky.
Zloženie a výživové údaje sa líšia v závislosti od vybraných príchutí, ktoré si môžete pozrieť nižšie:
Jahoda a biela čokoláda
| Zložka | Obsah |
|---|---|
| Extrudovaná ryža | 58 % |
| Mikrofiltrovaný srvátkový koncentrát | 22 |
| Mrazom sušené jahody | 10 |
| Biela čokoláda | 6 |
| Vláknina z koreňa čakanky | 5 |
| Sladidlo: steviol-glykozidy | 0,1 % |
| Výživové údaje | V 60 g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 864,3 kJ |
| Tuky | 1,3 g |
| z toho nasýtené | 0,5 g |
| Sacharidy | 31,2 g |
| z toho cukry | 4,2 g |
| Bielkoviny | 14 g |
| Vláknina | 4,8 g |
| Soľ | 0,1 g |
• Čučoriedka
| Zložka | Obsah |
|---|---|
| Extrudovaná ryža | 57 % |
| Mikrofiltrovaný srvátkový koncentrát | 25 % |
| Mrazom sušené čučoriedky | 10 |
| Vláknina z koreňa čakanky | 6 |
| Sladidlo: steviol-glykozidy | 0,1 % |
| Výživové údaje | V 60 g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 806,5 kJ |
| Tuky | 1,3 g |
| z toho nasýtené | 0,5 g |
| Sacharidy | 28,1 g |
| z toho cukry | 2,1 g |
| Bielkoviny | 15 g |
| Vláknina | 3,9 g |
| Soľ | 0,1 g |
• Banán a čokoláda
| Zložka | Obsah |
|---|---|
| Extrudovaná ryža | 58 % |
| Mikrofiltrovaný srvátkový koncentrát | 20 |
| Mrazom sušený banán | 10 |
| Peruánska čokoláda (kakaová hmota 60 %, cukor) | 5 |
| BIO holandské kakao | 2 |
| Vláknina z koreňa čakanky | 6 |
| Sladidlo: steviol-glykozidy | 0,1 % |
| Výživové údaje | Na 100 g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 1495,5 kJ |
| Tuky | 3,8 g |
| z toho nasýtené | 2 g |
| Sacharidy | 54,3 g |
| z toho cukry | 9 g |
| Bielkoviny | 22,2 g |
| Vláknina | 6,8 g |
| Soľ | 0,1 g |
• Červené ovocie
| Zložka | Obsah |
|---|---|
| Extrudovaná ryža | 58 % |
| Mikrofiltrovaný srvátkový koncentrát | 20 % |
| Mrazom sušené jahody, maliny a višne | 18 |
| Vláknina z koreňa čakanky | 5 |
| Sladidlo: steviol-glykozidy | 0,5 % |
| Výživové údaje | V 60 g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 864,3 kJ |
| Tuky | 1,3 g |
| z toho nasýtené | 0,5 g |
| Sacharidy | 31,2 g |
| z toho cukry | 4,2 g |
| Bielkoviny | 14 g |
| Vláknina | 4,8 g |
| Soľ | 0,1 g |
Upozornenie: Určené na špeciálnu výživu, nenahrádza pestrú stravu. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Nevhodné pre deti do 3 rokov, tehotné a dojčiace ženy. Skladujte v uzavretom obale pri izbovej teplote, chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Po otvorení dôkladne uzavrite a spotrebujte ideálne do dvoch mesiacov, pri odporúčanom skladovaní do štyroch mesiacov. Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym používaním alebo skladovaním. Minimálna trvanlivosť je uvedená na obale.
GMO: Výrobok v súlade s požiadavkami nariadení (ES) č. 1829/2003 a 1830/2003 neobsahuje GMO a nebol vyrobený z geneticky modifikovaných surovín.